Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Документы
Характеристики
Наименование показателя | Грин 22 |
Номинальная мощность, кВт | 22 |
Отапливаемая площадь, м2 | 220 |
Рабочее давление теплоносителя, кг/см2 | 2,5 |
Объем теплоносителя, л | 68 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 120 |
Эффективный КПД котла, % , не менее | 85-90 |
Объем бункера-накопителя, л | 200 |
Объем зольного ящика, л | 21 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Рабочая температура теплоносителя, °С | 60-90 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, бар | 2,5 |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 1230 |
Глубина, мм | 970 |
Масса, кг | 324 |
1 Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов; | |
2 Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Площадь отапливаемого помещения указана при условии что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Модель размер | Грин 22 |
H1 | 1075 |
H2 | 1230 |
*H3 | 1140 |
H4 | 1200 |
H5 | 170 |
h1 | 760 |
h2 | 970 |
B1 | 505 |
B2 | 455 |
B3 | 1090 |
D1 | 159 |
D2 | 32 |
D3 | 32 |
D4 | 32 |
Комплектность поставки
Документы