Наименование показателя | Характеристики |
Номинальная мощность, кВт | 28 |
Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 100 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 1,2 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 0,6 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 350 |
КПД котла, % , не менее | 82 |
Объем бункера топлива (штатный), л | 200 |
Объем зольного ящика, л | 24 |
Размеры топочной камеры (ШхВхГ), мм | 320х 150х 510 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 5,9 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 3,5 |
Ширина, мм | 1140 |
Высота, мм | 1372 |
Глубина, мм | 760 |
Масса, кг | 401 |
Толщина стенки металла внутренних поверхностей котла OPTIMUM Ultra, мм | 4 |
Толщина стенки металла внутренних поверхностей котла OPTIMUM Ultra Pro, мм | 6 |
Примечание: 1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. 2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. 3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |