Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплект поставки
Инструкция
Характеристики
№ | Наименование | ZOTA Тополь-М 14 |
14 | ||
1 | Номинальная тепловая | 14 |
мощность, QN, кВт | ||
2 | Минимальная тепловая | 4,2 |
мощность, QMIN, кВт | ||
3 | Температура теплоносителя в котле не более, °C. | 90 |
4 | Температура уходящих газов при, QN и QMIN, °C | 350/150 |
5 | Коэффициент полезного действия, % | 75 |
6 | Рабочее давление теплоносителя в котле не более, МПа | 0,3 |
7 | Присоединительный диаметр дымохода, мм | 150 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, уголь длиннопламенный | 2,6 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, дрова (12,24 МДж/кг), кг/ч | 5,5 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, древесные брикеты (17,28 МДж/кг), кг/ч | 3,9 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, угольные брикеты | ||
24 | (24,84 МДж/кг), кг/ч | 2,7 |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углём бурым не более, час.* | 4,4- | |
25 | 13,4 | |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углём длиннопламенным не более, час.* | 5,8- | |
26 | 17,5 | |
Габаритные размеры котла, мм | ||
27 | – Глубина | 875 |
– Ширина | 440 | |
– Высота | 845 | |
28 | Масса котла не более, кг | 113 |
– Дверца загрузочная ШхВ, мм | ||
29 | Габариты загрузочного отверстия, мм | 310 х200 |
Габариты и размеры
Модель котла | Разрежение за котлом, Па | Минимальная высота дымовой трубы, м (в зависимости от ее диаметра, мм) | ||||
Ø150 | Ø180 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ||
ZOTA ТОПОЛЬ-М 14 | 15 | 5 | – | – | – | – |
Комплект поставки
№ | Модель котла ZOTA | Модель котла ZOTA Тополь-М |
14 | ||
1,00 | Котёл в сборе | 1 |
2,00 | Колосниковая решетка: | |
200х300 мм | 1 | |
100х300 мм | 1 | |
200х350 мм | – | |
520х200 мм | – | |
3,00 | Зольный ящик | 1 |
4,00 | Кочерга L=533 | 1 |
4,10 | Кочерга L=680 | – |
4,10 | Кочерга L=854 | – |
5,00 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6,00 | Упаковка | 1 |
7,00 | Шуровка L=546 | 1 |
7,10 | Шуровка L=692 | – |
8,00 | Совок L=505 | 1 |
8,10 | Совок L=655 | – |
8,20 | Совок L=800 | – |
9,00 | *Патрубок дымохода | 1 |
### | *Тягорегулятор FR 124-3/4 А | 1 |
### | *Блок ТЭН, кВт не более | 9 |
### | *Панель управления ПУ ЭВТ-И1 | 1 |
### | *Кабель соединительный медный (4мм2, длина 2м) | 1 |
### | Термометр | 1 |
Инструкция