Котельные: от проекта до ввода в эксплуатацию
Документы
Получим разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию котельной. Предоставим всю документацию.
Экономичность
Экономим энергию за счет точного подбора технологии.
Расчет стоимости
Предоставим 3 варианта расчета стоимости котельной и расчет потребления топлива в течение 24 часов.
Реализованные объекты
Московская область, Щёлковский район
- Мощность: 6 МВт
- Топливо: природный газ
- Размещение: отдельно стоящая
- Срок реализации под ключ: 5 месяцев
Ульяновская область, Барышский район

- Мощность: 0,2 МВт
- Топливо: пеллеты
- Размещение: модульная отдельно стоящая
- Срок реализации: 3 месяца

Цены на модульные котельные
Схема котельной на базе котла Faci 215
№ | Наименование | Ед.изм | Количество |
---|---|---|---|
1 | Котел FACI 205 | шт. | 1 |
2 | Контейнер 20 фут | шт. | 1 |
3 | Дымоход | шт. | 1 |
4 | Труба Ду 65 | шт. | 7 |
5 | Труба Ду 25 | шт. | 10 |
6 | Подпиточный баг 0,5 | шт. | 1 |
7 | Подпиточный насос QB60 | шт. | 1 |
8 | Крафт муфтовый Ду 20 | шт. | 6 |
9 | Сетчатый фильтр Ду 25 | шт. | 2 |
10 | Обратный клапан Ду 25 | шт. | 2 |
11 | Крафт муфтовый Ду 25 | шт. | 6 |
12 | Резьба под проварку Ду 25 | шт. | 1 |
13 | Манометр | шт. | 6 |
14 | Термометр | шт. | 2 |
15 | Wilo 25-4 | шт. | 1 |
16 | Сетчатый фильтр Ду 50 | шт. | 2 |
17 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 | шт. | 2 |
18 | Кран фланцевый Ду 50 | шт. | 2 |
19 | Wilo 40-10 | шт. | 2 |
20 | Кран фланцевый Ду 65 | шт. | 2 |
21 | Тройник Ду 65 | шт. | 6 |
22 | Переход Ду 65-50 | шт. | 4 |
23 | Переход Ду 65-25 | шт. | 2 |
24 | Тройник Ду 50-24 | шт. | 4 |
25 | Фланец Ду 50 | шт. | 6 |
26 | Заглушка Ду 65 | шт. | 2 |
27 | Болтовый соединения (болты, шайбы, гайки) | шт. | 100 |
28 | Прокладки для фланцев Ду 65 | шт. | 4 |
29 | Прокладки для фланцев Ду 50 | шт. | 16 |
Производство модульных котельных для жилых и производственных помещений
- Разработка тепловой схемы котельной
- Профессиональный подбор оборудования в рамках вашего бюджета
- Получаем все разрешительные документы на строительство газовых котельных
Оставьте заявку и получите примерный расчёт стоимости 3-х вариантов проекта за 30 минут:
Мы перезвоним вам в течение 10 минут:
Нажимая кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Характеристика | Модель котла |
СТАРТ- 50-Long | |
Максимальная мощность, кВт | 50 |
КПД, % | 86 |
Объем топки, л | 120 |
Объем воды в котле, л | 140 |
Масса котла, кг | 430 |
Габаритные размеры установки, мм Высота Ширина Глубина |
1440 615 760 |
Мощность встроенного электрокотла | 18 кВт |
Диаметр дымовой трубы, мм | 150 или 160 |
Максимальная температура воды на выходе котла, °С | 90 |
Максимальная температура окружающей среды блока управления, °С | 50 |
Теплоноситель | вода или другие жидкие рабочие среды |
Максимальное давление в котле, кгс/см2 | 1,5 |
Размер водяных патрубков | 2” |
Топливо | Дрова, уголь, деревоотходы |
Напряжение питания и потребляемая мощность | 220В+/-10%, 50Гц, не более 80 Вт (без учета мощности циркуляционного насоса отопления) |
Максимальная мощность циркуляционного насоса | 130 Вт |
Срок службы котла | не менее 15 лет |
* – котел способен выдавать до 150 кВт при повышении мощности вентилятора в настройках автоматики и использовании качественного топлива. |