Описание
№ | Наименование | Модель котла ZOTA «Lux» |
3 | ||
1 | Ориентировочная отапливаемая площадь, м2* | 30 |
2 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
3 | Значение потребляемой мощности по ступеням, кВт | 1- 2- 3 |
4 | Внутренний объем бака, л | 5 |
5 | Номинальное напряжение питания, В | 380 (220) ±10% |
6 | Давление теплоносителя в системе отопления, не более, МПа (кг/см2) |
0,6 (6) |
7 | Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С |
30-90 |
8 | Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении, °С |
5-35 |
9 | Макс.теплопроизвод. при нагреве теплоносителя на 40 °С, м3/ч |
0,07 |
10 | Сечение подводящего кабеля (медь), мм2 | 4х4 (2х4) |
11 | Сечение подводящего кабеля (алюминий), мм2 | 4х4 (2х6) |
12 | Максимальная нагрузка на канал насоса, А | 1,0 |
13 | Габаритные размеры, мм | 730х290х160 |
14 | Масса, не более, кг | 13 |
15 | Рекомендуемый насос** | ZOTA Ring |
№ | Наименование | Количество, шт |
1 | Котел | 1 |
2 | Датчик температуры воздуха | 1 |
3 | Кронштейн настенный | 1 |
4 | Шуруп 3х20 с пластиковым дюбелем | 2 |
5 | Шуруп 6х50 с пластиковым дюбелем | 2 |
6 | Дополнительный предохранитель БУ (2А) | 1 |
7 | Дополнительный предохранитель насоса (4А) | 1 |
На данный товар нет отзывов