Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Документы
Характеристики
Котел Вулкан Boss 470
Наименование показателя | Характеристики |
Номинальная мощность, кВт | 470 |
Отапливаемая площадь, м2 | 4700 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 1340 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 20,21 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 14,14 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 1920 |
КПД котла, %, не менее | 82 |
Объем бункера топлива, л | 1200 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 325 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
0,3 (3,0) | |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при | |
использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 99 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | |
59,4 | |
Ширина, мм | 1220 |
Высота, мм | 2260 |
Глубина, мм | 3350 |
Масса, кг | 2300 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла BOSS | 4 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Размер/модель | 380 |
H1 | 2040 |
H2 | 2280 |
H3 | 2305 |
H4 | 2145 |
H5 | 200 |
h1 | 1320 |
h2 | 1740 |
h3 | 3040 |
h4 | 1220 |
B1 | 1220 |
B2 | 1630 |
D1 | 325 |
D2 (внутр. | 80 |
диаметр) | |
D3 (внутр. | 80 |
диаметр) | |
D4 (внутр. | 32 |
диаметр) |
Комплектность поставки
№ | Наименование | Котел Вулкан Boss 470 кол-во |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 2 |
4 | Зольник | 2 |
5 | Дверцы: · теплообменника; · топочной камеры, зольника; · зольника; · топочной камеры; · технолонические |
1 – 1 1 1 |
6 | Блок управления котла | 2 |
7 | Привод шнекового механизма | 2 |
8 | Наддувной вентилятор | 2 |
9 | Бункер-накопитель | 1 |
10 | Дымоотвод | 1 |
Документы