Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Документы
Характеристики
Наименование показателя | Значение для марок |
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Отапливаемая площадь, м2 | 1500 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, не более Вт | 800 |
Объем теплоносителя, л | 320 |
Расход воды через котел номинальный, (при температурном графике 80-60°С), м3/ч | 6,5 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 4,51 |
Объем бункера топлива (штатный), л | 600 |
Объем загрузочной камеры, л | 115 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 219 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, мм | 76 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 | |
ккал/кг), кг/ч | 31 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 18,9 |
Диаметр для предохранительного клапана (2 шт), Ду мм | 25 |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Масса, кг | 930 |
Примечание: | |
1 Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов; | |
2 Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. |
Габаритные размеры
Модель | |
Размеры | 150 |
H1 | 1885 |
H2 | 1965 |
H3 | 1870 |
H4 | 1730 |
H5 | 185 |
h1 | 950 |
h2 | 1275 |
B1 | 795 |
B2 | 795 |
B3 | 1660 |
D1 | 219 |
D2 | Ду68 |
D3 | Ду68 |
D4 | Ду25 |
Масса, кг | 930 |
Модель | |
Размеры (мм) | 150 |
H1 | 1920 |
H2 | 2005 |
H3 | 1870 |
H4 | 1760 |
H5 | 185 |
h1 | 920 |
h2 | 1260 |
h3 | 2155 |
B1 | 800 |
B2 | 850 |
D1 | 220 |
D2 | Ду68 |
D3 | Ду68 |
D4 | Ду25 |
Масса, кг | 820 |
Комплектность поставки
№ | Наименование | Количество |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 1 |
4 | Зольник | 1 |
5 | Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; |
1 1 1 |
6 | Блок управления котла | 1 |
7 | Привод шнекового механизма | 1 |
8 | Наддувной вентилятор | 1 |
9 | Бункер-накопитель | 1 |
10 | Дымоотвод | 1 |
Документы