| Пеллетная котельная 400 кВт. |
|
1 | Тип котлов | пеллетнгые котлы с шнековой подачей |
2 | Оперативный бункер для хранения пеллет | Ёмкость бункера 1 000 л. |
3 | Бункер запаса пеллет | Ёмкость 5 000 литров. |
4 | Тип подающего устройства | Шнековая подача пеллет |
5 | Количество котельных агрегатов | 2 |
6 | Защита от обратного возгорания пеллет | Автоматическая и энергонезависимая защита. |
7 | Тип котловых насосов | Центробежные |
8 | Тип сетевых насосов | Центробежные |
9 | Количество сетевых насосов | 2 |
10 | Количество котловых насосов. | 2 |
11 | Подпиточные насосы. | Вихревые |
12 | Регулирование отпуска тепловой энергии. | Качественное, с использованием трёхходового клапана подмешивания. |
13 | Температурный график тепловой сети | 85/60 |
14 | Тип подключения нагрузки | Зависимое |
15 | Наличие теплообменников ГВС | По запросу. |
16 | Температура уходящих газов при работе в номинальной роежиме, град Цельсия | 145 |
| Здание пеллетной котельной |
|
1 | Каркас здания котельной | Метеллический профиль 100 х 100 |
2 | Толщина профиля каркаса здания, мм | 100 |
3 | Количество транспортабельных модулей | 1 |
4 | Длина модульного здания котельнорй по наружному обмеру, м | 11 |
5 | Ширина модульного здания котельной по наружному обмеру, м. | 2,5 |
6 | Высота модульного здания котельной по наружному обмеру | 3 |
7 | Тип утепления стен котельной | базальтовый утеплитель |
8 | Тип утепления пола котельной | базальтовый утеплитель |
9 | Толщина утеплителя стен, мм. | 100 |
10 | Толщина утепления пола, мм. | 100 |
11 | Масса котельной, тонна | 6 |
| Пеллетная котельная 400 кВт. |
|
1 | Тип котлов | пеллетнгые котлы с шнековой подачей |
2 | Оперативный бункер для хранения пеллет | Ёмкость бункера 1 000 л. |
3 | Бункер запаса пеллет | Ёмкость 5 000 литров. |
4 | Тип подающего устройства | Шнековая подача пеллет |
5 | Количество котельных агрегатов | 2 |
6 | Защита от обратного возгорания пеллет | Автоматическая и энергонезависимая защита. |
7 | Тип котловых насосов | Центробежные |
8 | Тип сетевых насосов | Центробежные |
9 | Количество сетевых насосов | 2 |
10 | Количество котловых насосов. | 2 |
11 | Подпиточные насосы. | Вихревые |
12 | Регулирование отпуска тепловой энергии. | Качественное, с использованием трёхходового клапана подмешивания. |
13 | Температурный график тепловой сети | 85/60 |
14 | Тип подключения нагрузки | Зависимое |
15 | Наличие теплообменников ГВС | По запросу. |
16 | Температура уходящих газов при работе в номинальной роежиме, град Цельсия | 145 |