| № | Столбик A | Столбик B | Столбик C |
|---|---|---|---|
| 1 | Расход топлива на 100 км (л) | 15.30 | |
| 2 | Стоимость топлива за 1 литр (руб) | 1.40 | |
| 3 | Пробег ежемесячный (км) | 1.88 | |
| 4 | Стоимость 1 колеса (руб) | 0.00 | |
| 5 | Количество колес (тягач + прицеп) | 0.43 | |
| 6 | Пробег 1 колеса (км) | 0.53 | |
| 7 | Количество рабочих суток в месяц | 0.52 | |
| 8 | Количество машин | 0.00 | |
| 9 | Заработная плата водителю ежемесячная (руб) | 0.16 | |
| 10 | Заработная плата водителю по километражу (руб) | 0.05 | |
| 11 | Командировочные за 1 сутки (руб) | 0.04 | |
| 12 | Плановое ТО (руб) | 0.00 | |
| 13 | Ремонты внеплановые (за 1 год) (руб) | 0.38 | |
| 14 | Налоги за 1 автомобиль (руб/мес) | 0.06 | |
| 15 | Зарплата бухгалтеру за 1 месяц (руб) | 0.08 | |
| 16 | Телефония (руб) | 0.00 | |
| 17 | Интернет за 1 месяц (руб) | 0.06 | |
| 18 | Логистика зарплата за 1 месяц (руб) | 0.63 | |
| 19 | Холостые пробеги (в %) | 0.02 | |
| 20 | ГАИ (руб/мес, все машины) | 0.02 | |
| 21 | Стоянки (руб/мес, все машины) | 0.00 | |
| 22 | Реклама (руб/мес) | 0.00 | |
| 23 | Информационные услуги (руб/мес) | 0.12 | |
| 24 | Непредвиденные расходы на 1 машину (руб) | 0.00 | |
| 25 | Техосмотр на 1 машину + прицеп (руб) | 0.00 | |
| 26 | Страховка на 1 год (руб, 1 машина) | 0.00 | |
| 27 | Лицензии и прочие документы (руб, в год) | 0.00 | |
| 28 | Аренда офиса (руб) | 0.00 | |
| 29 | Выплата % по кредиту за 1 год (без тела кредита) | 0.00 | |
| 30 | Вулканизация за 1 месяц (руб) | 0.12 |
Итого себестоимость 1 км: 0.00 руб
Доход за 1 месяц (РУБ): 0.00 РУБ
Вы когда-нибудь задумывались, сколько реально стоит каждый километр, пройденный вашей фурой? Это не просто вопрос любопытства, а ключ к оптимизации расходов и увеличению прибыли.
Первый шаг: Собираем данные. Вам понадобятся данные за определенный период (месяц, квартал, год). Включите сюда все траты:
Топливо: Самая большая статья расходов. Запишите общее количество литров и цену за литр.
Зарплата водителя: Оклад плюс премии, если есть.
Техническое обслуживание и ремонт: Регулярное ТО, замена масла, фильтров, ремонт поломок.
Страховка: ОСАГО, КАСКО, страхование груза (если применимо).
Налоги и сборы: Транспортный налог, плата за проезд по платным дорогам (если есть).
Амортизация: Учет износа автомобиля. Тут сложнее, можно использовать экспертные оценки или линейный метод (стоимость авто минус остаточная стоимость, деленное на срок службы).
Прочее: Стоянки, мойки, штрафы (лучше, чтобы их не было!).
Второй шаг: Считаем общие расходы. Сложите все цифры, которые вы собрали на первом этапе. Это ваши суммарные расходы за период.
Третий шаг: Определяем пробег. Узнайте, сколько километров проехала фура за тот же период. Можно посмотреть в путевых листах или с помощью GPS-трекера.
Четвертый шаг: Делим и получаем результат. Разделите общие расходы на пробег. Полученное число и есть себестоимость одного километра пробега.