Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Документы
Характеристики
Наименование параметра | Модель |
Faci 15 | |
Топливо | пеллеты, мелкофракционный уголь ( диаметром куска до 25 мм), дрова (под присмотром оператора) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15 |
Температура уходящих газов при номинальной минимальной теплопроизводительности: | 160°С – 190°С |
Требуемое разрежение за котлом, Па | 25 |
КПД котла , % | до 94 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 80 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,006 |
Максимальное рабочее давление воды, атм. | 2,5 |
Максимальная температура воды, °С | 85 |
Минимальная температура воды , °С | 55 |
Род и напряжение эл.питания, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, при напряжении в сети – 220 В, кВт | 0,45 |
Вид топки | ретортная горелка/автоматическая |
Загрузка пеллеты | вертикальная |
Объем бункера, л | 352 (500, 1000)2 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,2 |
Количество жаровых труб | Æ48х3,5– 8 шт |
Объем теплоносителя, л | 15 |
Объем топочной камеры, м3 | 0,036 |
Глубина топочной камеры, мм | 400 |
Размеры топочной камеры, мм х мм х мм | 330х414х275 |
Зеркало горения, м2 | 0,02 |
Расчетный расход воды при Dt 10°C, м3/час | 1,29 |
Минимальный расход воды при Dt 20°C, м3/час | 0,65 |
Расход воздуха при при максимальной мощности котла, | 30,8 |
м3/ч | |
Присоединительные размеры для подвода и отвода | Ду 15 ( 1/2‖) |
теплоносителя | |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 159 |
Вес котла с бункером 500л, кг | 285 |
Срок службы | 25 лет |
Режим работы в каскаде1 | да |
Степень защита IP | 22 |
Габариты и размеры
Бункер,л |
A, мм |
A1, мм |
A2, мм |
A3, мм |
B, мм |
P, мм |
F |
G, мм |
G1, мм |
H, мм |
H1, мм |
500 |
855 |
99 |
79 |
ÿ860 | 1200 |
475 | Ду 15 1\2‖ | 1480 | 2315 | 1130 | 1016 |
1000 |
940 |
99 |
79 |
1495 | 1595 |
475 | Ду 15 1\2‖ | 2070 | 2740 | 1130 | 1016 |
500 |
855 |
99 |
79 |
ÿ860 | 1200 |
525 | Ду 15 1\2‖ | 1480 | 2315 | 1180 | 1016 |
1000 |
990 |
99 |
79 |
1495 | 1595 |
525 | Ду 15 1\2‖ | 2070 | 2740 | 1180 | 1016 |
K, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
L4, мм |
D |
C, мм |
C1, мм |
N, мм |
N1, мм |
159 |
510 |
– | 1510 | 570 |
– |
– |
315 |
– |
255 |
159 |
510 |
– |
1980 | 570 |
– |
– |
315 |
– |
255 |
159 |
560 |
– | 1510 | 570 |
– |
– |
315 |
– |
255 |
159 |
560 |
– |
2030 | 570 |
– |
– |
315 |
315 |
255 |
Комплектация
Наименование | Количество, шт. | |
Корпус котла в сборе | 1 | |
Узел топливоподачи в сборе | 1 | |
Бункер в собранном виде | 1 | |
Инвентарь | 1 | |
Панель управления | 1 | |
Комплект метизов для сборки бункера | 1 | |
Болт крепления топливоподачи | 3 | |
Прокладка резиновая топливоподачи | 1 | |
Прокладка бункера резиновая 1шт. | 1 | |
Сапун | 1 | |
Комплект турболизаторов (опционно) | 1 | |
Инструкция по эксплуатации и настройке панели управления котлами | ||
на измельчѐнном топливе FACI | 1 | |
Гарантийная и сервисная книжка | 1 | |
Инструкция по эксплуатации котлов | 1 | |
на измельчѐнном топливе FACI | ||
Внимание! В заводской комплектации группа безопасности поставляется только с котлами FACI 115 и более. При установке на все котлы без исключений необходимо устанавливать группу безопасности, состоящую из предохранительного клапана по превышению давления, настроенного на 2,5 | ||
бар, манометра и термометра. | ||
Документы