• Магазин
  • Доставка
  • 8 982 324-95-25
  • kotli@teplo-en.ru

Добавить в корзину

Пример

Color:
$140.00
prduct-img

Color:
0
Sub Total: $240.00
Total: $240.00

Поиск продуктов

Габаритные размеры котлов Zota - Теплоэнергетика
Наименование КВт Высота, мм Глубина, мм Ширина, мм V, м³ Вес, кг (не более) Вес, кг (не более)
Zota Bulat
  18 1245 875 685 0,746 205
  23 1245 975 685 0,832 231
  28 1395 975 685 0,932 258
  35 1545 1075 685 1,138 291
  45 1550 1075 805 1,341 365
Zota Bulat Turbo
  20 1235 865 685 0,732 213
  25 1235 965 685 0,816 235
  30 1360 965 685 0,899 261
  37 1535 1065 685 1,120 304
  48 1535 1065 810 1,324 370
Zota Carbon
  15 1170 845 510 0,504 183
  20 1170 965 510 0,576 209
  26 1290 975 510 0,641 230
  32 1290 975 630 0,792 276
  40 1290 975 740 0,931 323
  50 1370 975 740 0,988 350
  60 1390 975 855 1,159 418
Zota Мaster X
  12 920 750 530 0,366 116
  14 920 750 530 0,366 116
  18 920 890 530 0,434 136
  20 920 890 530 0,434 136
  25 945 930 580 0,510 161
  32 945 1030 580 0,565 180
Zota Тополь ВК
  16 1050 740 545 0,423 123
  22 1050 840 545 0,481 144
  32 1050 940 545 0,538 164
Zota Тополь М
  14 1050 740 545 0,423 128
  20 1050 840 545 0,481 156
  30 1050 940 545 0,538 184
  42 1295 1120 565 0,819 235
  60 1530 1170 615 1,101 310
  80 1530 1170 785 1,405 388
Zota Lava
  13 1100 740 545 0,444 135
  17 1200 740 545 0,484 150
  26 1300 750 545 0,531 170
Zota Box
  10 875 750 510 0,335 82
Zota Мagna
  15 1485 910 655 0,885 270
  20 1485 1000 655 0,973 315
  26 1485 1150 655 1,119 375
  35 1730 1265 685 1,499 485
  45 1985 1265 685 1,720 545
  60 2035 1295 1045 2,754 750
  80 2085 1340 1060 2,962 855
  100 2250 1410 1045 3,315 950
Zota Stahanov Black (котел)
  16-26 1745 1060 700 1,129 354/358/364
  35-45 1895 1240 750 1,762 505
  65 1960 1465 880 2,526 672
  85 2040 1675 885 3,024 943
  105 2135 1775 885 3,354 1060
  135 2135 1770 985 3,722 1127
Zota Stahanov Black (бункер)
  400 л 970 965 1080 1,010 85
  520 л 1060 965 1230 1,258 97
  800 л 1270 965 1355 1,661 124
Stahanov Black (механизм золоудаления)
  16-26 650 800 1120 0,582 90
  35-45 650 800 1190 0,619 96
  65 650 800 1295 0,673 92
  85-135 650 800 1915 0,996 196
Stahanov Black (механизм подачи)
  16-26 770 560 1240 0,535 128
  35-45 770 560 1310 0,565 140
  65 770 560 1365 0,588 132
  85-135 16/21 730 1873 610 1755
Pellet Black (котел)
  1015 700     0,781 143
  263/270 1873 1135 700 1,488 326/336
  45 1973 1185 750 1,753 438
  65 1973 1365 870 2,343 660
  85 2073 1515 870 2,732 812
  105 2133 1665 870 3,089 1024
  135 2313 1665 870    
Pellet Black (бункер)
  16/21 1130 835 715 0,675 57
  26-45 1220 835 715 0,728 63
  63-135 1500 1195 715 1,282 96
Pellet Black (механизм подачи)
  15-20 640 1220 560 0,437 100
  25-40 640 1230 580 0,457 100
  63 640 1400 580 0,520 106
  100 640 1410 630 0,569 118
  130 660 1410 640 0,596 120
Forta
  12-25 1430 875   670 0,838 233/238/242/244
Forta (бункер и механизм подачи)
  12-25 940 820      
Focus
  940   0,725 75
  12-22 1405 1055    
Pony
  15 1610 1000   615 0,99 195
  25 1610 1230   615 1,217 260
Maxima (котел)
  150 2055 1870   4,324 1373
  200 2055 1960   1180 4,753 1491
  250 2105 1960   1230 5,075 1601
  300 2255 1960   1230 5,436 1739
Maxima (комплект золоудаления)
  150 645 825 605 0,322 160
  200 645 825 605 0,322 165
  250/300 645 825 605 0,322 167
Maxima (механизм подачи одношнековый)
  150-300 770 2030 655 1,024 115
Maxima (механизм подачи двушнековый)
  150-300 850 2030 655 1,130 146
Maxima (бункер)
  800 1080 1160   1050 1,315 114
  1250 1225 1910   1340 3,135 282
  1700 1250 2280   1615 4,603 426
  3000 2220 2280   1615 8,174 611
Cuba
  15-20 1540 1030   685 1,086 301/301
  25-32 1675 1030   740 1,277 344/364
  40-50 1800 1260   740 1,678 473/509
  60 1820 1480   740 1,993 620
  80-130 2180 1740   860 3,262 884/922/950
Cuba (механизм подачи с горелкой)
  15/20 620 540   1330 0,445 121
  25/32 620 540   1330 0,445 122
  40/50 660 590   1330 0,518 132
  60 660 590   1330 0,518 133
  80-130 660 740   1330 0,650 170/170/172
Cuba (бункер)
  15/20 1105 695   770 0,591 37
  25/32 1255 815   770 0,787 40
  40/50 1360 1190   770 1,246 55
Zota Twist Plus
  15-20 1540 1030   685 1,086 301/304
  25-32 1675 1030   740 1,277 344/364
  40-50 1800 1260   740 1,678 473/491
Twist Plus (механизм подачи)
  15/20 620 540   1330 0,445 124
  25/32 620 540   1330 0,445 134
  40/50 660 590   1330 0,518 151
Zota Twist Plus (бункер)
  15/20 1105 695   770 0,591 37
  25/32 1255 815   770 0,787 40
  40/50 1360 1190   770 1,246 55