Коммерческое предложение на строительство газовой котельной
1. Поставка котельной в г. Кемерово (разгрузочные работы не входят в стоимость).
2. Контроль качества сварных соединений радиографическим методом.
3. Установка на подготовленный фундамент.
4. Монтаж разборных дымоходов и облегчённых ферм дымоходов.
5. Пуско-наладочные работы, режимно-наладочные работы.
| Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость ед. | Общ. стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Водогрейный котёл V 1000 | 2 | шт. | 1 377 809,56 ₽ | 2 755 619,12 ₽ |
| Горелка Baltur (250-1200 кВт) TBML 120 MC MM415 C20S-R6/4, газ/дизель, модулируемая | 2 | шт. | 1 832 530,00 ₽ | 3 665 060,00 ₽ |
| Циркуляционные насосы котлового контура производство Fancy. | 4 | шт. | 65 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ |
| Циркуляционные насосы сетевого контура производство Fancy. | 2 | шт. | 115 000,00 ₽ | 230 000,00 ₽ |
| Подпиточный насос производство Unipump (Россия) МН | 2 | шт. | 25 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Газовое оборудование | 1 | шт. | 850 000,00 ₽ | 850 000,00 ₽ |
| Металлические изд. крепежи (мачта) | 1 | шт. | 850 000,00 ₽ | 850 000,00 ₽ |
| Запорно-регулирующая арматура котельной в т.ч. Предохранительная арматура и приборы КИПиА | 1 | компл. | 700 000,00 ₽ | 700 000,00 ₽ |
| Теплогидравлический распределитель север 420 | 1 | шт. | 190 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
| Расширительный бак 200 л | 2 | шт. | 35 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ |
| Подпиточный бак 500 л. | 1 | шт. | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| Трубопроводы котельной | 1 | компл. | 400 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ |
| Электрооборудование, щит управления | 1 | компл. | 900 000,00 ₽ | 900 000,00 ₽ |
| Оборудование КИПиА. | 1 | компл. | 96 000,00 ₽ | 96 000,00 ₽ |
| Модульное здание 12 м. х 3,2 м. х 2,8 м, дверь - 2 шт, окно, приточно-вытяжная вентиляция (уточняется при проектировании) | 2 | шт. | 1 400 000,00 ₽ | 2 800 000,00 ₽ |
| Работы по сборке оборудования в производственных условиях. | 1 | усл. | 1 500 000,00 ₽ | 1 500 000,00 ₽ |
| Комплект съёмных такелажных проушин 4 шт. | 2 | компл. | 60 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ |
| Транспортировочная упаковка | 1 | шт. | 227 500,00 ₽ | 227 500,00 ₽ |
| Доставка Челябинск - Пермь (низкорамный трал) | 2 | усл. | 250 000,00 ₽ | 500 000,00 ₽ |
| ПНР на объекте заказчика. | 1 | усл. | 800 000,00 ₽ | 800 000,00 ₽ |
| Итого стоимость котельной | 16 974 179,12 ₽ |
Срок изготовления не более 90 календарных дней.
онтаж на площадке заказчика и ПНР не более 25 календарных дней после доставки на объект заказчика.
Условия оплаты:
В три этапа.
1. 60 % от полной суммы договора в теч. трёх банковских дней после подписания договора. 2. 30 % в теч. двадцати одного календарного дня после подписания договора. 3. 10 % в теч. трёх банковских дней после подписания и ввода в эксплуатацию. Габаритные размеры модуля котельной (без дымоходов): Длина – 12 м. Ширина 3,2 м. Высота 2,8 м. Масса одного модуля:7,6 тонн. Высота дымоходов от земли 12,0 м.